Uitslag Quiz 2018
Hieronder vindt u de uitslag van onze jaarlijkse quiz.
Alvast bedankt voor uw aanwezigheid!
R1 | R2 | F1 | R3 | R4 | F2 | R5 | R6 | F3 | R7 | R8 | Totaal | |
't Kort Geheugen | 8 | 18 | 3 | 9 | 22 | 6 | 20 | 24 | 6 | 6,5 | 7 | 129,5 |
Kwistetnie 1998 | 3 | 18 | 7 | 9,5 | 17 | 8 | 22 | 21 | 7 | 7 | 6 | 125,5 |
Eiland 6 | 8 | 14 | 5 | 8,5 | 15 | 8 | 19 | 19 | 3 | 6 | 4 | 109,5 |
#MathematischKanHetNog | 8 | 16 | 4 | 8 | 13 | 5 | 19 | 17 | 7 | 7 | 4 | 108 |
voor mij nog nen duvel | 5 | 12 | 4 | 7 | 15 | 5 | 20 | 19 | 6 | 6 | 7 | 106 |
Nee, sorry op de 6e plaats | 9 | 9 | 6 | 8,5 | 15 | 5 | 15 | 22 | 6 | 6 | 4 | 105,5 |
Tweede keus | 3 | 12 | 3 | 9,5 | 17 | 5 | 16 | 20 | 8 | 5,5 | 2 | 101 |
Team Volley & co | 7 | 8 | 4 | 8,5 | 16 | 6 | 16 | 17 | 6 | 6,5 | 5 | 100 |
Grimbergen als bakermat | 5 | 14 | 7 | 8,5 | 15 | 5 | 12 | 18 | 4 | 6,5 | 4 | 99 |
Tafel 40 | 5 | 7 | 1 | 8,5 | 15 | 8 | 18 | 19 | 5 | 6 | 4 | 96,5 |
Timtation | 4 | 9 | 3 | 8 | 17 | 6 | 13 | 17 | 7 | 6,5 | 3 | 93,5 |
Reserven Muizen Kampioen | 7 | 9 | 3 | 6,5 | 10 | 6 | 18 | 15 | 6 | 6 | 6 | 92,5 |
Camelotje | 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | 5 | 15 | 15 | 4 | 5,5 | 6 | 91,5 |
De Opscheppers | 4 | 6 | 4 | 9 | 16 | 6 | 11 | 17 | 6 | 5,5 | 5 | 89,5 |
Bezzerkwizzers | 5 | 8 | 4 | 8,5 | 9 | 6 | 16 | 14 | 5 | 5,5 | 7 | 88 |
vijf voor acht | 5 | 9 | 2 | 7 | 13 | 5 | 10 | 13 | 3 | 5,5 | 4 | 76,5 |
Verniste vernepelingskes | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6,5 | 5 | 73,5 |
Quiz 27 april 2018
Ook die seizoen organiseren wij onze jaarlijkse familiequiz op 27 april 2018.
Je kan vanaf nu hier inschrijven.
Reeksindeling 2017-2018
28Twintig (O.L.V.-Waver)
ABBC21 (Aartselaar)
Basket Stabroek (Stabroek)
BBC Scheppers (Mechelen)
Echo Basketball (Boom)
Hojé 30+ (Mechelen)
Kontich 2 (Kontich)
Makeba (Brasschaat)
Ouw Belgen (Bonheiden)
Schalkse Dunkers (Willebroek)
Sertec (Hoboken)
De eerste bekerronde spelen we op verplaatsing tegen de Wase Wolven (1ste weekend van oktober).
Resultaten Quiz 2017
Hier vind je de resultaten van onze Quiz 2017.
U kan hier een gedetailleerde uitslag downloaden.
1. | kwistetnie 1998 | 156 |
2. | La Piovra | 156 |
3. | t kort geheugen | 140 |
4. | Ploeg op tijd | 136 |
5. | t Stad en Bouties | 132,5 |
6. | Los cazadores | 130 |
7. | simovilu | 123,5 |
8. | Balls & Brains | 122 |
9. | Ambitchous | 121 |
10. | Tafel 40 | 121 |
11. | Volleybal is ook leuk | 118 |
12. | Voor mij nog nen Duvel | 108,5 |
13. | De Latente Talenten | 107,5 |
14. | Ploeg te laat | 107 |
15. | Quizted | 103 |
16. | Boslol | 99,5 |
17. | De Boemalaars | 96 |
18. | Voor mij nog een pintje | 95,5 |
19. | The Ladies | 90,5 |
20. | Jong femma katelijne | 88 |
21. | Ultras Muizen | 87,5 |
Quiz: 17 februari 2017
Ook dit jaar organiseren wij een quiz met onze club.
Alle info en inschrijvingen vind u hier.