Klassement 2024-2025
Hier vindt u het klassement van het seizoen 2024-2025:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Stamgasten | 17 | 14 | 3 | 327 | 45 |
2 | B-Fifty-Too | 19 | 13 | 6 | 122 | 45 |
3 | Kontich | 17 | 13 | 4 | 212 | 43 |
4 | Schalkse Dunkers | 18 | 9 | 9 | -90 | 36 |
5 | Flam | 17 | 9 | 8 | 22 | 35 |
6 | ABBC21 | 17 | 9 | 8 | 13 | 35 |
7 | Balls of Steal | 14 | 9 | 5 | 88 | 32 |
8 | BBC Scheppers | 18 | 7 | 11 | -145 | 32 |
9 | Weit | 20 | 6 | 14 | -154 | 32 |
10 | 't Putteke | 19 | 5 | 14 | -235 | 28 |
11 | Ouw Belgen | 18 | 3 | 15 | -160 | 24 |
Eindklassement 2023-2024
Hier vindt u het eind klassement van het seizoen 2023-2024:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Ballers | 21 | 19 | 2 | 713 | 58 |
2 | De Stamgasten | 22 | 18 | 4 | 268 | 58 |
3 | Fokker Nets | 22 | 14 | 8 | 41 | 50 |
4 | Schalkse Dunkers | 22 | 13 | 9 | -3 | 47 |
5 | De Verlenging | 22 | 12 | 10 | -12 | 46 |
6 | GB Stars | 22 | 12 | 10 | 46 | 45 |
7 | Flam | 22 | 9 | 13 | -36 | 40 |
8 | Fellows Ekeren | 22 | 9 | 13 | -93 | 40 |
9 | Ouw Belgen | 21 | 7 | 14 | -265 | 35 |
10 | BBC Scheppers | 21 | 6 | 15 | -99 | 33 |
11 | Gulle Trakteert | 22 | 6 | 16 | -321 | 33 |
12 | Weit | 21 | 5 | 16 | -239 | 31 |
Eindklassement 2022 - 2023
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Winst thuis | Winst uit | Verlies thuis | Verlies uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Stamgasten | 17 | 14 | 3 | 45 | 1215 | 888 | 8 | 6 | 0 | 3 |
2 | B-Fifty-Too | 19 | 13 | 6 | 45 | 1306 | 1184 | 9 | 4 | 1 | 5 |
3 | Kontich | 17 | 13 | 4 | 43 | 1102 | 890 | 7 | 6 | 1 | 3 |
4 | Schalkse Dunkers | 18 | 9 | 9 | 36 | 1061 | 1151 | 7 | 2 | 2 | 7 |
5 | Flam | 17 | 9 | 8 | 35 | 1102 | 1080 | 5 | 4 | 2 | 6 |
6 | ABBC21 | 17 | 9 | 8 | 35 | 1191 | 1178 | 6 | 3 | 4 | 4 |
7 | Balls of Steal | 14 | 9 | 5 | 32 | 846 | 758 | 7 | 2 | 0 | 5 |
8 | BBC Scheppers | 18 | 7 | 11 | 32 | 861 | 1006 | 7 | 0 | 3 | 8 |
9 | Weit | 20 | 6 | 14 | 32 | 1072 | 1226 | 5 | 1 | 5 | 9 |
10 | 't Putteke | 19 | 5 | 14 | 28 | 967 | 1202 | 5 | 0 | 5 | 9 |
11 | Ouw Belgen | 18 | 3 | 15 | 24 | 1080 | 1240 | 2 | 1 | 6 | 9 |
Corona Maatregelen
![]() |
Hier vindt u alle Corona maatregelen m.b.t. onze sporthal. Gelieve dit aandachtig te lezen alvorens onze sporthal te betreden.
BBC Scheppers |