Klassement 2024-2025
Hier vindt u het klassement van het seizoen 2024-2025:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontich | 8 | 6 | 2 | 119 | 20 |
2 | B-Fifty-Too | 7 | 6 | 1 | 100 | 19 |
3 | De Stamgasten | 6 | 6 | 0 | 106 | 18 |
4 | ABBC21 | 6 | 5 | 1 | 79 | 16 |
5 | Weit | 8 | 3 | 5 | -54 | 14 |
6 | Schalkse Dunkers | 5 | 3 | 2 | 25 | 11 |
7 | Flam | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 |
8 | Balls of Steal | 6 | 2 | 4 | -57 | 10 |
9 | Ouw Belgen | 7 | 1 | 6 | -109 | 9 |
10 | 't Putteke | 7 | 1 | 6 | -96 | 8 |
11 | BBC Scheppers | 6 | 1 | 5 | -118 | 8 |
Eindklassement 2023-2024
Hier vindt u het eind klassement van het seizoen 2023-2024:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Ballers | 21 | 19 | 2 | 713 | 58 |
2 | De Stamgasten | 22 | 18 | 4 | 268 | 58 |
3 | Fokker Nets | 22 | 14 | 8 | 41 | 50 |
4 | Schalkse Dunkers | 22 | 13 | 9 | -3 | 47 |
5 | De Verlenging | 22 | 12 | 10 | -12 | 46 |
6 | GB Stars | 22 | 12 | 10 | 46 | 45 |
7 | Flam | 22 | 9 | 13 | -36 | 40 |
8 | Fellows Ekeren | 22 | 9 | 13 | -93 | 40 |
9 | Ouw Belgen | 21 | 7 | 14 | -265 | 35 |
10 | BBC Scheppers | 21 | 6 | 15 | -99 | 33 |
11 | Gulle Trakteert | 22 | 6 | 16 | -321 | 33 |
12 | Weit | 21 | 5 | 16 | -239 | 31 |
Eindklassement 2022 - 2023
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Winst thuis | Winst uit | Verlies thuis | Verlies uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontich | 8 | 6 | 2 | 20 | 491 | 372 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | B-Fifty-Too | 7 | 6 | 1 | 19 | 471 | 371 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | De Stamgasten | 6 | 6 | 0 | 18 | 397 | 291 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | ABBC21 | 6 | 5 | 1 | 16 | 441 | 362 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | Weit | 8 | 3 | 5 | 14 | 419 | 473 | 3 | 0 | 2 | 3 |
6 | Schalkse Dunkers | 5 | 3 | 2 | 11 | 281 | 256 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | Flam | 6 | 2 | 4 | 10 | 381 | 376 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Balls of Steal | 6 | 2 | 4 | 10 | 317 | 374 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Ouw Belgen | 7 | 1 | 6 | 9 | 394 | 503 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | 't Putteke | 7 | 1 | 6 | 8 | 305 | 401 | 1 | 0 | 2 | 4 |
11 | BBC Scheppers | 6 | 1 | 5 | 8 | 233 | 351 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Corona Maatregelen
Hier vindt u alle Corona maatregelen m.b.t. onze sporthal. Gelieve dit aandachtig te lezen alvorens onze sporthal te betreden.
BBC Scheppers |