Klassement 2024-2025
Hier vindt u het klassement van het seizoen 2024-2025:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-Fifty-Too | 20 | 14 | 6 | 152 | 48 |
2 | Kontich | 18 | 14 | 4 | 239 | 46 |
3 | De Stamgasten | 17 | 14 | 3 | 327 | 45 |
4 | Schalkse Dunkers | 19 | 10 | 9 | -76 | 39 |
5 | Flam | 18 | 10 | 8 | 59 | 38 |
6 | ABBC21 | 18 | 9 | 9 | -24 | 36 |
7 | Balls of Steal | 15 | 9 | 6 | 74 | 33 |
8 | BBC Scheppers | 19 | 7 | 12 | -172 | 33 |
9 | Weit | 20 | 6 | 14 | -154 | 32 |
10 | 't Putteke | 19 | 5 | 14 | -235 | 28 |
11 | Ouw Belgen | 19 | 3 | 16 | -190 | 25 |
Eindklassement 2023-2024
Hier vindt u het eind klassement van het seizoen 2023-2024:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Ballers | 21 | 19 | 2 | 713 | 58 |
2 | De Stamgasten | 22 | 18 | 4 | 268 | 58 |
3 | Fokker Nets | 22 | 14 | 8 | 41 | 50 |
4 | Schalkse Dunkers | 22 | 13 | 9 | -3 | 47 |
5 | De Verlenging | 22 | 12 | 10 | -12 | 46 |
6 | GB Stars | 22 | 12 | 10 | 46 | 45 |
7 | Flam | 22 | 9 | 13 | -36 | 40 |
8 | Fellows Ekeren | 22 | 9 | 13 | -93 | 40 |
9 | Ouw Belgen | 21 | 7 | 14 | -265 | 35 |
10 | BBC Scheppers | 21 | 6 | 15 | -99 | 33 |
11 | Gulle Trakteert | 22 | 6 | 16 | -321 | 33 |
12 | Weit | 21 | 5 | 16 | -239 | 31 |
Eindklassement 2022 - 2023
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Winst thuis | Winst uit | Verlies thuis | Verlies uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-Fifty-Too | 20 | 14 | 6 | 48 | 1377 | 1225 | 9 | 5 | 1 | 5 |
2 | Kontich | 18 | 14 | 4 | 46 | 1175 | 936 | 8 | 6 | 1 | 3 |
3 | De Stamgasten | 17 | 14 | 3 | 45 | 1215 | 888 | 8 | 6 | 0 | 3 |
4 | Schalkse Dunkers | 19 | 10 | 9 | 39 | 1117 | 1193 | 7 | 3 | 2 | 7 |
5 | Flam | 18 | 10 | 8 | 38 | 1199 | 1140 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | ABBC21 | 18 | 9 | 9 | 36 | 1251 | 1275 | 6 | 3 | 4 | 5 |
7 | Balls of Steal | 15 | 9 | 6 | 33 | 888 | 814 | 7 | 2 | 1 | 5 |
8 | BBC Scheppers | 19 | 7 | 12 | 33 | 907 | 1079 | 7 | 0 | 3 | 9 |
9 | Weit | 20 | 6 | 14 | 32 | 1072 | 1226 | 5 | 1 | 5 | 9 |
10 | 't Putteke | 19 | 5 | 14 | 28 | 967 | 1202 | 5 | 0 | 5 | 9 |
11 | Ouw Belgen | 19 | 3 | 16 | 25 | 1121 | 1311 | 2 | 1 | 7 | 9 |
Corona Maatregelen
![]() |
Hier vindt u alle Corona maatregelen m.b.t. onze sporthal. Gelieve dit aandachtig te lezen alvorens onze sporthal te betreden.
BBC Scheppers |